| Lugar de origem: | China |
| Marca: | reciprocating |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | ZB38KQE |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | Negotiates, based on quantity and components |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
| Compressor: | Copeland hermético | Tipo: | Refrigeração refrigerada a ar |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | Temperatura média e baixa | Função: | Sistema de refrigeração refrigerado a ar para câmara frigorífica |
| Circunstância: | Brandnew | Origem: | Suzhou Jiangsu |
| poder: | 380V/3N/50Hz | Nome: | Unidade de condensação refrigerada a ar da marca Copeland |
O ar do tipo de Emerson Copeland refrigerou o sistema de refrigeração de condensação da sala fresca da unidade
1. Usado para o sistema de refrigeração do armazenamento frio, como o refrigerador dos peixes, o refrigerador da bebida, o refrigerador etc. da carne.
2. Escala de trabalho: Variação da temperatura média.
3. Variação da temperatura de evaporação: 5℃ ao ℃ -15
4. Variação da temperatura ambiental: 27℃ ao ℃ 43
O ar do tipo de Emerson Copeland refrigerou características de condensação da unidade:
O ar do tipo de Emerson Copeland refrigerou especificações de condensação das características da unidade:
| Unidade de condensação | Deslocamento | Max.Oper. Atual | Qty do fã | Fluxo de ar | Dimensão total | Conexão de tubo | Peso de efetivação | |||
| m3/h | Não. | m3/h | L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) | SL inc | FL inc | Quilograma | ||
| ZB15KQE | 5,9 | 6,48 | 1 | 4235 | 700 | 675 | 505 | 3/4" | 3/8" | 65 |
| ZB19KQE | 6,8 | 6,58 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 70 |
| ZB21KQE | 8,6 | 8358 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 72 |
| ZB26KQE | 9,9 | 10,58 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 76 |
| ZB29KQE | 11,4 | 11,85 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 7/8" | 3/8" | 90 |
| ZB38KQE | 14,5 | 13,35 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 7/8" | 3/8" | 98 |
| ZB45KQE | 17,2 | 16,95 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 7/8" | 1/2” | 100 |
| ZB48KQE | 18,8 | 18,16 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 800 | 7/8" | 1/2” | 145 |
| ZB58KQE | 22,1 | 24,16 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 700 | 1 1/8" | 5/8" | 182 |
| ZB66KQE | 25,7 | 25,36 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 700 | 1 3/8" | 5/8" | 201 |
| ZB76KQE | 28,8 | 28,60 | 2 | 15240 | 1400 | 800 | 860 | 1 3/8" | 5/8" | 217 |
| ZB95KQE | 36,4 | 32,70 | 2 | 22320 | 1620 | 800 | 1250 | 1 3/8" | 5/8" | 237 |
| ZB114KQE | 43,4 | 40,32 | 2 | 22320 | 1190 | 800 | 1250 | 1 3/8" | 5/8" | 280 |
| ZSI09KQE | 8,04 | 2 | 1 | 3150 | 570 | 700 | 440 | 3/4" | 3/8" | 60 |
| ZSI11KQE | 9,95 | 3 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 76 |
| ZSI15KQE | 14,37 | 3 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 7/8" | 3/8" | 79 |
| ZSI18KQE | 17,06 | 6 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 7/8" | 1/2” | 84 |
| ZSI21KQE | 20,9 | 14 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 650 | 1 1/8" | 5/8" | 176 |
O deslocamento teórico quando a velocidade revolvendo do compressor for 2900rpm.
O máximo da mais baixa tensão permitida (50Hz)
![]()
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Sala de armazenamento frio personalizada 3 * 3 * 2.6M do fruto da sala do congelador da carne
A unidade personalizada 42KG/M3 de 4*8*2.6M Cold Room Cooling curvou salas frias comerciais do canto
Unidade de refrigeração de condensação semi hermético da unidade 15HP de 4PES-15Y para a sala fria
Unidade de condensação da sala fresca do CCC CG633G R407C do CE altamente giratória