| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Danfoss Scroll |
| Certificação: | CE / UL |
| Número do modelo: | HCJ090T4 |
| Quantidade de ordem mínima: | 12 |
|---|---|
| Preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | PÁLETES |
| Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500Pcs por semanas |
| Tipo: | Rolo de Danfoss | Aplicação: | Refrigeração e condicionamento de ar |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Brandnew | Poder: | 380-400V/3/50Hz, 460/3/60Hz |
| Refrigeração: | R410A | Capacidade refrigerando: | 7.5TR, 22320W |
| Conexão: | Solda e rotalock | Nome: | Compressor de Danfoss |
| Realçar: | Refrigeração HCJ090T4 e compressor do condicionamento de ar,Refrigeração 7.5TR e compressor do condicionamento de ar,Compressor do rolo de R410a Danfoss |
||
Refrigeração da série R410a do compressor HCJ do rolo de HCJ090T4 7.5TR 22320W Danfoss e compressor do condicionamento de ar
A escala de trabalho de um poder de 2,4 casas a 10.0HP, 7120W a 29610W
Pode ser usado para o líquido refrigerante R410a
Pode ser usado para ambo o 380-400V/3/50Hz, 460/3/60Hz, 208-230v/1/60Hz, 208-230v/3/60Hz, 220-240v/1/50Hz etc.
Muito quieto. Realmente muito quieto
Estojo compacto. Um compressor do rolo é muito pequeno.
Projeto simples, não tão muitas peças
Baixa manutenção (mal)
Especificações do compressor do rolo de Danfoss
| Modelo | Capacidade refrigerando (TR) | Capacidade refrigerando (W) | Capacidade refrigerando (Btu/h) | Líquido refrigerante |
| HRM032U4 | 2,7 | 7850 | 26790 | R22 |
| HRM034U4 | 2,8 | 8350 | 28490 | R22 |
| HRM038U4 | 3,2 | 9240 | 31520 | R22 |
| HRM040U4 | 3,3 | 9710 | 33120 | R22 |
| HRM042U4 | 3,5 | 10190 | 34770 | R22 |
| HRM045U4 | 3,8 | 10940 | 37310 | R22 |
| HRM047U4 | 3,9 | 11500 | 39250 | R22 |
| HRM048U4 | 4,0 | 11510 | 39270 | R22 |
| HRM051T4 | 4,3 | 12390 | 42280 | R22 |
| HRM051U4 | 4,3 | 12800 | 43690 | R22 |
| HRM054U4 | 4,5 | 13390 | 45680 | R22 |
| HRM058U4 | 4,8 | 14340 | 48930 | R22 |
| HRM060T4 | 5,0 | 14570 | 49720 | R22 |
| HRM060U4 | 5,0 | 14820 | 50580 | R22 |
| HLM068T4 | 5,7 | 16880 | 57580 | R22 |
| HLM072T4 | 6,0 | 17840 | 60870 | R22 |
| HLM075T4 | 6,3 | 18430 | 62880 | R22 |
| HLM081T4 | 6,8 | 19890 | 67880 | R22 |
| HCM094T4 | 7,8 | 23060 | 78670 | R22 |
| HCM109T4 | 9,1 | 26690 | 91070 | R22 |
| HCM120T4 | 10,0 | 29130 | 99390 | R22 |
| HRP034T4 | 2,8 | 7940 | 27080 | R407C |
| HRP038T4 | 3,2 | 8840 | 30150 | R407C |
| HRP040T4 | 3,3 | 9110 | 31080 | R407C |
| HRP042T4 | 3,5 | 9580 | 32690 | R407C |
| HRP045T4 | 3,8 | 10810 | 36890 | R407C |
| HRP047T4 | 3,9 | 11130 | 37980 | R407C |
| HRP048T4 | 4,0 | 11100 | 37880 | R407C |
| HRP051T4 | 4,3 | 12120 | 41370 | R407C |
| HRP054T4 | 4,5 | 12570 | 42880 | R407C |
| HRP058T4 | 4,8 | 13470 | 45970 | R407C |
| HRP060T4 | 5,0 | 13860 | 47280 | R407C |
| HLP068T4 | 5,7 | 15700 | 53560 | R407C |
| HLP072T4 | 6,0 | 16810 | 57350 | R407C |
| HLP075T4 | 6,3 | 18040 | 61550 | R407C |
| HLP081T4 | 6,8 | 18600 | 63470 | R407C |
| HCP094T4 | 7,8 | 21590 | 73660 | R407C |
| HCP109T4 | 9,1 | 25070 | 85550 | R407C |
| HCP120T4 | 10,0 | 27370 | 93400 | R407C |
![]()
Se você tiver toda a pergunta, sinta livre contactar
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Sala de armazenamento frio personalizada 3 * 3 * 2.6M do fruto da sala do congelador da carne
A unidade personalizada 42KG/M3 de 4*8*2.6M Cold Room Cooling curvou salas frias comerciais do canto
Unidade de refrigeração de condensação semi hermético da unidade 15HP de 4PES-15Y para a sala fria
Unidade de condensação da sala fresca do CCC CG633G R407C do CE altamente giratória