| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Emerson Copeland |
| Certificação: | CE / CCC |
| Número do modelo: | 8HP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 GRUPO |
|---|---|
| Preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 grupos pelo mês |
| Compressor: | Série do rolo ZB de Copeland | tipo refrigerando: | Ar-frio |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | Alta/temperatura média | Função: | Refrigeração |
| Poder: | 380V/3PH/50HZ, 460V/60Hz | Circunstância: | Brandnew |
| Nome: | Refrigeração mais fria da sala | Líquido refrigerante: | R404a |
| Realçar: | Unidade de refrigeração do armazenamento 8HP frio,unidade de refrigeração do armazenamento 90m3 frio,Unidade de condensação hermético do rolo de Copeland |
||
Unidade de condensação hermético do rolo de Copeland da unidade de refrigeração do armazenamento frio de ZB58KQE 8HP -20℃
Compressor: Rolo ZB58KQE de Copeland
Capacidade: 8HP
Líquido refrigerante: R404a
Tensão: 380V/3PH/50HZ, 460V/60Hz
Escala do Temp: 5℃ a -20℃, pode ser usado para a sala fria do ³ de 80-90m
Descrição
Unidades de condensação da refrigeração de Emerson Copeland (CDU) projetadas especificamente para a refrigeração da temperatura média (TA) e da baixa temperatura (LT). A escala do CDU de Emerson vem com características originais e aplica suas tecnologias avançadas e patenteadas do rolo que redefinem os padrões da eficiência e da confiança para esta categoria de produtos.
Características
1. Com o regulador da velocidade do fã, para ajustar o fã de condensação de acordo com o temp de condensação.
2. Com função da exposição de dados da operação, para verificar a corrente da operação do compressor, temp da descarga. e temp de condensação.
3. Com função do alarme de sistema. Quando os efeitos da falha, o sistema farão para alarmar o som do sinal acústico para lembrar o usuário.
4. A placa de operação pode mostrar o temp. ajuste, controle de degelo, dados de sistema da operação que verificam e temp da sala fria. funções do alarme. Pode ser instalado independentemente das unidades de condensação para o controlo a distância.
Especificações
| Unidade de condensação | Deslocamento | Max.Oper. Atual | Qty do fã | Fluxo de ar | Dimensão total | Conexão de tubo | Peso de efetivação | |||
| m3/h | Não. | m3/h | L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) | SL inc | FL inc | Quilograma | ||
| ZB15KQE | 5,9 | 6,48 | 1 | 4235 | 700 | 675 | 505 | 3/4" | 3/8" | 65 |
| ZB19KQE | 6,8 | 6,58 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 70 |
| ZB21KQE | 8,6 | 8358 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 72 |
| ZB26KQE | 9,9 | 10,58 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 76 |
| ZB29KQE | 11,4 | 11,85 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 7/8" | 3/8" | 90 |
| ZB38KQE | 14,5 | 13,35 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 7/8" | 3/8" | 98 |
| ZB45KQE | 17,2 | 16,95 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 7/8" | 1/2” | 100 |
| ZB48KQE | 18,8 | 18,16 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 800 | 7/8" | 1/2” | 145 |
| ZB58KQE | 22,1 | 24,16 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 700 | 1 1/8" | 5/8" | 182 |
| ZB66KQE | 25,7 | 25,36 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 700 | 1 3/8" | 5/8" | 201 |
| ZB76KQE | 28,8 | 28,60 | 2 | 15240 | 1400 | 800 | 860 | 1 3/8" | 5/8" | 217 |
| ZB95KQE | 36,4 | 32,70 | 2 | 22320 | 1620 | 800 | 1250 | 1 3/8" | 5/8" | 237 |
| ZB114KQE | 43,4 | 40,32 | 2 | 22320 | 1190 | 800 | 1250 | 1 3/8" | 5/8" | 280 |
| ZSI09KQE | 8,04 | 2 | 1 | 3150 | 570 | 700 | 440 | 3/4" | 3/8" | 60 |
| ZSI11KQE | 9,95 | 3 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 76 |
| ZSI15KQE | 14,37 | 3 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 7/8" | 3/8" | 79 |
| ZSI18KQE | 17,06 | 6 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 7/8" | 1/2” | 84 |
| ZSI21KQE | 20,9 | 14 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 650 | 1 1/8" | 5/8" | 176 |
O deslocamento teórico quando a velocidade revolvendo do compressor for 2900rpm.
O máximo da mais baixa tensão permitida (50Hz)
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Sala de armazenamento frio personalizada 3 * 3 * 2.6M do fruto da sala do congelador da carne
A unidade personalizada 42KG/M3 de 4*8*2.6M Cold Room Cooling curvou salas frias comerciais do canto
Unidade de refrigeração de condensação semi hermético da unidade 15HP de 4PES-15Y para a sala fria
Unidade de condensação da sala fresca do CCC CG633G R407C do CE altamente giratória