| Lugar de origem: | Suíço/China |
| Marca: | Refco / Chinese brand |
| Certificação: | CE / UL |
| Número do modelo: | Pressão do alto e baixo |
| Quantidade de ordem mínima: | 20pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixas |
| Tempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 2000pcs pela semana |
| da conexão: | Alargamento e solda | Série: | Pressão do alto e baixo |
|---|---|---|---|
| Óleo: | Ponto de entrada | Aplicação: | Condicionamento de ar e refrigeração |
| Circunstância: | NOVO | Nome: | Óleo - encheu a pressão (do vácuo) |
| Destacar: | 2.5inch óleo - calibre de pressão enchido,Óleo de R4O4a - encheu o calibre de pressão,Óleo da classe 1 |
||
Óleo de R4O4a - encheu o calibre de pressão (do vácuo) para a unidade de refrigeração, o equipamento de condensação da unidade, do condicionamento de ar e refrigerar
Descrição:
·O calibre de pressão óleo-enchido é usado no congelador, na loja fria e na unidade de condicionamento de ar.
·O calibre de pressão óleo-enchido é conveniente na aplicação porque caracteriza um calibre para líquidos refrigerantes múltiplos.
·O calibre de pressão óleo-enchido tem a embalagem de aço inoxidável completa e um tubo mais largo da mola do bonze do berílio.
·O calibre de pressão óleo-enchido é um calibre de pressão axial com bordas para a junção de flange.
Parâmetros técnicos:
| Líquido refrigerante aplicável | HCFC e HFC |
| Temperatura média aplicável | -5℃~+120℃ (- 40℃~+120℃) |
| Tamanho da conexão | 1/4SAE |
| Estrutura | Axial concentricamente-encaixado |
| Diâmetro nominal de encaixotamento | 2,5 em (Φ63.5) |
| Classe da precisão | Classe 1,6 |
Especificação:
| Série não. | Descrição | Modelo | Meio aplicável | Escala de medida | Peso (g) |
| 33H | calibre de pressão Óleo-enchido do vácuo | ZY63-H | R22, HFC-134a, R404a, R407c | -0.1~3.8MPa (- 30minHg~550Psi) | 230g |
| 33L | ZY63-L | -0.1~3.8MPa (- 30minHg~550Psi) | 225g | ||
| 35H | calibre de pressão Óleo-enchido | Y63-H | R22, R502 | 0~38Kg/cm2 (0~500Psi) | 230g |
| 35L | calibre de pressão Óleo-enchido do vácuo | ZY63-L | -76cmHg~17.5Kg/cm2 (- 30inHg~250Psi) | 225g | |
| 61H | calibre de pressão Óleo-enchido do vácuo | ZY63-H | R22, HFC-134a, R404a, R407c | 0.1~3.8MPa | 230g |
| 61L | ZY63-L | 0.1~1.8MPa | 225g | ||
| 62H | calibre de pressão Óleo-enchido | Y63-H | R22, R502 | 0~35Kg/cm2 (0~500Psi) | 230g |
| 62L | calibre de pressão Óleo-enchido do vácuo | ZY63-L | -76cmHg~8Kg/cm2 (- 30inHg~120Psi) | 225g | |
| 109H | calibre de pressão Óleo-enchido do vácuo | ZY63-H | R410a | -0.1~5.5MPa (- 30inHg~800Psi) | 230 |
| 109L | ZY63-L | -0.1~3.5MPa (- 30inHg~500Psi) | 225g |
![]()
Se você tiver toda a pergunta, sinta livre contactar.
Pessoa de Contato: Jason
Telefone: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Sala de armazenamento frio personalizada 3 * 3 * 2.6M do fruto da sala do congelador da carne
A unidade personalizada 42KG/M3 de 4*8*2.6M Cold Room Cooling curvou salas frias comerciais do canto
Unidade de refrigeração de condensação semi hermético da unidade 15HP de 4PES-15Y para a sala fria
Unidade de condensação da sala fresca do CCC CG633G R407C do CE altamente giratória